污染防治公开
历史归档数据
危险废物污染环境防治信息公开
发布主体:河北风华环保科技股份有限公司
发布日期:2025-01-06
依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条规定:“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。”
现将2024年我公司危险废物产生信息公开如下,接受公众监督。
河北风华环保科技股份有限公司
2025年1月6日
2024年危险废物经营单位污染环境防治信息公开
| 序号 | 危废类别 | 危废代码 | 危废名称 | 危险特性 | 产生环节 | 产生量(吨) | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HW08 | 900-210-08 | 物化处理废油、浮渣 | 毒性、易燃性 | 物化车间 | 79.59 | 自行焚烧处置 |
| 2 | HW18 | 772-003-18 | 回转窑炉渣 | 毒性 | 焚烧车间 | 5248.92 | 委托沧州威立雅环保服务有限公司填埋处置 |
| 3 | HW18 | 772-003-18 | 除尘器收尘灰 | 毒性 | 焚烧车间 | 969.41 | 委托沧州威立雅环保服务有限公司填埋处置 |
| 4 | HW18 | 772-003-18 | 余热锅炉及换热器、急冷塔飞灰 | 毒性 | 焚烧车间 | 24.06 | 委托沧州威立雅环保服务有限公司填埋处置 |
| 5 | HW18 | 772-003-18 | 沉淀污泥 | 毒性 | 焚烧车间 | 47.42 | 委托沧州威立雅环保服务有限公司填埋处置 |
| 6 | HW49 | 900-041-49 | 废布袋 | 毒性、易燃性 | 焚烧车间 | 2.01 | 自行焚烧处置 |
| 7 | HW49 | 772-006-49 | 压滤残渣 | 毒性 | 物化车间 | 164.69 | 委托沧州威立雅环保服务有限公司填埋处置 |
历史归档提示:本公示为历史归档信息,内容按原网站发布原样存档。如对公示内容有疑问,请致电 0312-4666888 核实。